通常コース(2018年5月から)
※水・日・祝日は休みです。
※金が20:00まで、土が19:00まで営業
※水・日・祝日は休みです。
※金が20:00まで、土が19:00まで営業
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00~10:50 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
11:00~11:50 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
12:00~13:00 | × | × | × | × | × | ○ |
13:00~13:50 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
14:00~14:50 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
15:00~15:50 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
16:00~16:50 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
17:00~17:50 | × | × | × | × | ○ | ○ |
18:00~18:50 | × | × | × | × | ○ | ○ |
19:00~19:50 | × | × | × | × | ○ | × |
いきいきクラス
※約1時間20分。休憩時間を含みます。
※表は現時点での開講時間です。コースは開催時期によって曜日・時間の変更はあります。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
10:30~12:20 | – | – | – | – | ○ |
13:30~15:20 | – | – | – | – | – |